ξ¿Æ¤Î½¸¤¤¡Ê85¡ËÆÃ¼ì³Øµé¥Î¡¼¥È59-ÍÄÃÕÉôÀßÃ֤Ȥ½¤Î¸å¤ÎÊâ¤ß/¼åƬ´×ÏÃ6/¾
Ï¢ÁÛ¸¡º÷¤Ë¤è¤ë´ØÏ¢¾¦ÉÊ
| 2,000±ß | 1,000±ß | 1,000±ß | 
| 1,200±ß | 4,500±ß | 1,000±ß | 
| Àº¿ÀÇö¼å¶µ°é¼ÂÁ©¹ÖºÂ¡Ê8¡ËÆÃ¼ì³Øµé¤È²ÈÄí¡¦¼Ò²ñ 1,500±ß | ξ¿Æ¤Î½¸¤¤¡Ê52¡Ë´¶È¤·¤Æ25ǯ/½¢¿¦¤Î¤à¤º¤«¤·¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á/À¸¤¤¿¿Í·Á-1/Ãη䪤¯¤ì¤ÎÏÂÉפÁ¤ã¤ó18/¾ 2,000±ß | 2,000±ß | 
| 1,000±ß | ξ¿Æ¤Î½¸¤¤¡Ê55¡Ë¼ýÍÆ»ÜÀߤÈÀÖΡ¤Îή¹Ô1/¤Ë¤ï¤È¤ê¤È¤¢¤Ò¤ë¡¢Â¾/À¸¤¤¿¿Í·Á4/¼«ÊľɤÎY¤Á¤ã¤ó24 2,000±ß | 3,500±ß | 
| ξ¿Æ¤Î½¸¤¤¡Ê57¡Ë¼ýÍÆ»ÜÀߤÈÀÖΡ¤Îή¹Ô3/²Æ¤Î¹Ô»ö¤«¤é/À¸¤¤¿¿Í·Á9/¼«ÊľɤÎY¤Á¤ã¤ó25/¾ 2,000±ß | 2,000±ß | 1,000±ß | 
| 1,200±ß | 1,500±ß | 1,000±ß | 
| 1,000±ß | Àº¿ÀÇö¼å»ùÆÃ¼ì³Øµé·Ð±Ä¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯ 1,500±ß | 1,000±ß | 
| ¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆÃ¼ì³Øµé¶µ°é¡Ê4¡ËÆÃ½¸¡§½¢³Ø¡¦¿ÊÏ©»ØÆ³¤È³Ø¹»·Ð±Ä 1,800±ß | ½ë¤µ´¨¤µ¤È¿Í´Ö¡ÊAsakura-Arnold biology ¡Ë 1,800±ß | 1,000±ß | 
| 1,000±ß | ξ¿Æ¤Î½¸¤¤¡Ê92¡Ëºî²È¡¦¿å¾åÊÙÀèÀ¸¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ6/ÀèÅ·°Û¾ï»ù¿Æ¤Î²ñ¤è¤ê/¼«ÊÄÀÀ³Ê¤Î¹§¤Á¤ã¤ó17/¾ 2,000±ß | 1,000±ß | 
| 2,000±ß | 1,000±ß | ξ¿Æ¤Î½¸¤¤¡Ê66¡ËÀ¸¤¤¿¿Í·Á14/ÆýÍÄ»ù¤ÎÀº¿À±ÒÀ¸/¼«ÊÄÀÀ³Ê¤Î¹§¤Á¤ã¤ó6/¾ 2,000±ß | 




