¥½¥ê¥È¥óÍýÏÀ¤È±þÍÑ
Ï¢ÁÛ¸¡º÷¤Ë¤è¤ë´ØÏ¢¾¦ÉÊ
| ¤Á¤¨ÃÙ¤ì¤Î¸¦µæÆþÌç : ¥×¥í¥°¥é¥àÊý¼° 1,200±ß | 3,000±ß | 12,000±ß | 
| Complex Analysis and Algebraic Geometry: A Collection of Papers Dedicated to K. Kodaira 4,500±ß | ¿´ÍýÀ¸Íý³Ø¡½¥Ò¥È¤Î¹Ôư¤ÈÀ¸ÍýŪȿ±þ 2,500±ß | 1,000±ß | 
| 2,400±ß | 1,500±ß | 4,800±ß | 
| 1,800±ß | 3,800±ß | ¸½ÂåÉʼÁ·Ð±Ä¡½À½Éʳ«È¯¤«¤é»ÈÍÑÃʳ¬¤Þ¤Ç 12,000±ß | 
| ¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥° : ¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥±¥¬¤ÎȽÃǤÈÂбþ¡¢»ØÆ³¼Ô¤ÎÀÕ̳ : ¥Æ¥¥¹¥ÈÈÇ 2,500±ß | ¶³¦¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¾ã³²¡½¤½¤ÎÎ×¾²ÉÂÍý¤È¼£ÎÅ 3,500±ß | L.P. DATA BOOK ¡ÊL.P.¥Ç¡¼¥¿¡¦¥Ö¥Ã¥¯¡Ë¡¡ÌµÀþ¤È¼Â¸³¡¡Âè41´¬12¹æÉíÏ¿¡¡¾¼ÏÂ29ǯ12·î 6,500±ß | 
| 3,500±ß | 1,200±ß | Å´Ï©17Ëü¥Þ¥¤¥ë¤Î¶½Ë´¡½Å´Æ»¤«¤é¤ß¤¿Äë¹ñ¼çµÁ 1,500±ß | 
| 2,600±ß | Í¥ÎÉ»ùÃÂÀ¸¡½Ç¥»ºÉؤο´Íý¤È¤¯¤é¤·Êý¡ÊL.C.¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë 2,500±ß | 2,200±ß | 
| 3,500±ß | 2,500±ß | 6,500±ß | 
| 6,500±ß | 1,800±ß | 12,000±ß | 
| 1,200±ß | 4,500±ß | 800±ß | 




