²¸Ãþ¤ÈÍýÀ¥ë¥¿¡¼¿À³Ø¤Î¸¦µæ
Ï¢ÁÛ¸¡º÷¤Ë¤è¤ë´ØÏ¢¾¦ÉÊ
| ÁÏ¤Ū¼ø¶È¤Î¾ò·ïÀßÄ꡽ÁϤÀ¶µ°é¤ÎÍýÏÀ¤ÈÊýË¡ 8,500±ß | 12,000±ß | 3,500±ß | 
| 3,000±ß | ž´¹´ü¤Î²È²¥¸¥§¥ó¥À¡¼¡¦²È²¡¦³«È¯ 1,000±ß | Í¥ÎÉ»ùÃÂÀ¸¡½Ç¥»ºÉؤο´Íý¤È¤¯¤é¤·Êý¡ÊL.C.¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë 2,500±ß | 
| 12,000±ß | ¥á¥é¥ó¥Ò¥È¥ó¡½½¡¶µ²þ³×¤È¥Õ¥Þ¥Ë¥¹¥à¥¹¡¡¡Ê¥ë¥¿¡¼¿À³Ø¸¦µæÁнñ6¡Ë 2,000±ß | 4,800±ß | 
| Cavendish Problems in Classical Physics 3,000±ß | 5,800±ß | 2,800±ß | 
| 1,500±ß | 4,500±ß | 3,000±ß | 
| ÆüËܤÎÎò»Ë¤È¸ÄÀ¡½¸½Â奢¥á¥ê¥«ÆüËܳØÏÀ½¸¡¡¾å¡¦²¼¡¡¡Ú2ºý¡Û 1,800±ß | 3,500±ß | ¥ô¥¡¥¤¥Þ¡¼¥ë¶¦Ï¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Í³Ì±¼ç¼çµÁ¼Ô¤Î·²Áü¡½¥É¥¤¥Ä̱¼çÅÞ¡¦¥É¥¤¥Ä¹ñ²ÈÅÞ¤ÎÎò»Ë 3,800±ß | 
| 1,800±ß | 4,800±ß | ÃæÀ¤¤«¤é¶áÂ夨¤Î²Ê³Ø»Ë¡¡¾å¡¦²¼¡¡¡Ú2ºý¡Û 6,800±ß | 
| À¸³¶È¯Ã£³Ø¡½¿ÍÀ¸¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¸Ä¿Í 6,500±ß | ʸ²½¤È¿´Íý¥Æ¥¹¥È ¡Ê¿´Íý³ØÁѽñ7¡Ë 4,500±ß | 1,000±ß | 
| 1,500±ß | 4,500±ß | »×½Õ´ü¡¦ÀÄǯ´ü¤ÎÍýÏÀ¤È¼ÂÁü : ÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÂÖ¸¦µæ¤òÃæ¿´¤Ë 32,400±ß | 
| 12,000±ß | ÈóÀþ·ÁÎϳؤΟ˾¡¡1¡¦2¡¡¡Ê¥«¥ª¥¹¤È¤æ¤é¤®¡¦Ê£»¨¤µ¤È¹½Â¤¡Ë¡¡¡Ú2ºý¡Û 8,000±ß | ¥¥Ã¥Á¥å¤Î¿´Íý³Ø¡ÊÁѽñ¡¦¥¦¥Ë¥Ù¥ë¥·¥¿¥¹¡Ë 3,500±ß | 




